
Regenmessungen für Freiburg – schweizweit vorbereitet
PluvioCH sammelt Regenmesser-Daten von Privatpersonen und Landwirten. Alle Auswertungen sind anonymisiert: sichtbar sind Ort, Region, Datum, Uhrzeit und Regenmenge – nicht die Person dahinter.
Auswertung
Kundenmessungen und importierte Wetterbasis sind klar getrennt. Über Datenart kannst du gezielt filtern.
| Region | Messungen | Total mm | Ø mm | Letzte Messung |
|---|---|---|---|---|
| Sense FR | 1392 | 5'190.7 | 3.7 | 01.07.2026 14:00 |
| Sarine FR | 100 | 361.2 | 3.6 | 25.06.2026 07:00 |
| Gruyère FR | 50 | 216.9 | 4.3 | 25.06.2026 07:00 |
| Lac FR | 50 | 139.9 | 2.8 | 25.06.2026 07:00 |
| Veveyse FR | 25 | 121.3 | 4.9 | 25.06.2026 07:00 |
| Glâne FR | 25 | 82.8 | 3.3 | 25.06.2026 07:00 |
| Broye FR | 25 | 59.7 | 2.4 | 25.06.2026 07:00 |
Die Anzeige enthält keine Namen, E-Mail-Adressen oder privaten Wohnadressen.
Kundenmessungen und importierte Wetterdaten getrennt anzeigen, nach Jahr und Monat sortieren.
| Jahr | Monat | Bis | Zeitraum | Ort | Ortsteil | Region | Datenherkunft | Quelle | mm / l pro m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 07 | 01.07.2026 14:00 | 30.06.2026 22:00 – 01.07.2026 14:00 | 1713 St. Antoni | Obermontenstrasse | Sense / FR | Kundenmessung · Privat | Regenmesser | 30.0 |
| 2026 | 07 | 01.07.2026 07:00 | bis 01.07.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.3 |
| 2026 | 07 | 01.07.2026 07:00 | bis 01.07.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.3 |
| 2026 | 07 | 01.07.2026 07:00 | bis 01.07.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 19.4 |
| 2026 | 07 | 01.07.2026 07:00 | bis 01.07.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.3 |
| 2026 | 07 | 01.07.2026 07:00 | bis 01.07.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 17.1 |
| 2026 | 06 | 30.06.2026 07:00 | bis 30.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.6 |
| 2026 | 06 | 30.06.2026 07:00 | bis 30.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.6 |
| 2026 | 06 | 30.06.2026 07:00 | bis 30.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.4 |
| 2026 | 06 | 30.06.2026 07:00 | bis 30.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.6 |
| 2026 | 06 | 30.06.2026 07:00 | bis 30.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.0 |
| 2026 | 06 | 29.06.2026 07:00 | bis 29.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 3.0 |
| 2026 | 06 | 29.06.2026 07:00 | bis 29.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 3.0 |
| 2026 | 06 | 29.06.2026 07:00 | bis 29.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.9 |
| 2026 | 06 | 29.06.2026 07:00 | bis 29.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 3.0 |
| 2026 | 06 | 29.06.2026 07:00 | bis 29.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.8 |
| 2026 | 06 | 28.06.2026 07:00 | bis 28.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.7 |
| 2026 | 06 | 28.06.2026 07:00 | bis 28.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.7 |
| 2026 | 06 | 28.06.2026 07:00 | bis 28.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 06 | 28.06.2026 07:00 | bis 28.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.7 |
| 2026 | 06 | 28.06.2026 07:00 | bis 28.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 27.06.2026 07:00 | bis 27.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 06 | 27.06.2026 07:00 | bis 27.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 06 | 27.06.2026 07:00 | bis 27.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 06 | 27.06.2026 07:00 | bis 27.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 06 | 27.06.2026 07:00 | bis 27.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 26.06.2026 07:00 | bis 26.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 26.06.2026 07:00 | bis 26.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 26.06.2026 07:00 | bis 26.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 26.06.2026 07:00 | bis 26.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 26.06.2026 07:00 | bis 26.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 25.06.2026 07:00 | bis 25.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 24.06.2026 07:00 | bis 24.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 23.06.2026 07:00 | bis 23.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 22.06.2026 07:00 | bis 22.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.4 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 21.06.2026 07:00 | bis 21.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 20.06.2026 07:00 | bis 20.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 6.8 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 6.6 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 6.8 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 6.8 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 6.8 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.9 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.6 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.5 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.8 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 4.3 |
| 2026 | 06 | 19.06.2026 07:00 | bis 19.06.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 3.4 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 06 | 18.06.2026 07:00 | bis 18.06.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
