Freiburg FR–°
Heute– mm
Morgen– mm
Übermorgen– mm

Regenmessungen für Freiburg – schweizweit vorbereitet

Lokale Regenmengen erfassen und nach Region auswerten.

PluvioCH sammelt Regenmesser-Daten von Privatpersonen und Landwirten. Alle Auswertungen sind anonymisiert: sichtbar sind Ort, Region, Datum, Uhrzeit und Regenmenge – nicht die Person dahinter.

mm = Liter pro m²Regionale GrafikenWetter & Radar

Auswertung

Regenanalyse

Kundenmessungen und importierte Wetterbasis sind klar getrennt. Über Datenart kannst du gezielt filtern.

7'290.2 mm2445 Datensätze22.08. 07:00 letzter Datensatz
KundenmessungWetterbasis / Open-MeteoKundenmessungen sind manuell erfasst. Wetterbasis sind importierte historische Wetterdaten.
Filter
Kreis / Donut nach Region1 Jahr
7'290.2mm
Sense4'712.9 mm · 64.6%
Sarine900.7 mm · 12.4%
Gruyère547.5 mm · 7.5%
Lac420.0 mm · 5.8%
Veveyse276.9 mm · 3.8%
Glâne241.7 mm · 3.3%
Broye190.5 mm · 2.6%
Werte als Tabelle anzeigen
RegionMessungenTotal mmØ mmLetzte Messung
Sense
FR
14554'712.93.222.08.2026 07:00
Sarine
FR
360900.72.522.08.2026 07:00
Gruyère
FR
180547.53.022.08.2026 07:00
Lac
FR
180420.02.322.08.2026 07:00
Veveyse
FR
90276.93.122.08.2026 07:00
Glâne
FR
90241.72.722.08.2026 07:00
Broye
FR
90190.52.122.08.2026 07:00

Die Anzeige enthält keine Namen, E-Mail-Adressen oder privaten Wohnadressen.

Messungen & Wetterbasis

Kundenmessungen und importierte Wetterdaten getrennt anzeigen, nach Jahr und Monat sortieren.

10785Datensätze36'537.2 mm
Zurücksetzen
KundenmessungWetterbasis / Open-Meteoalle Jahre · alle Monate
JahrMonatBisZeitraumOrtOrtsteilRegionDatenherkunftQuellemm / l pro m²
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.6
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.3
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.7
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.6
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.7
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.2
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.6
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.0
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.9
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.3
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.0
20260822.08.2026 07:00bis 22.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie3.8
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie25.2
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie22.0
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie26.0
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie26.8
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.7
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie30.6
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.8
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.5
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie20.5
20260821.08.2026 07:00bis 21.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.9
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.5
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie15.6
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie23.8
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.5
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie9.4
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.5
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.0
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie9.5
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie17.4
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie15.1
20260820.08.2026 07:00bis 20.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie26.9
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260819.08.2026 07:00bis 19.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.2
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.8
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.3
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.2
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.4
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.7
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.2
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.3
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.1
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.1
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.8
20260818.08.2026 07:00bis 18.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.0
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.9
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.0
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.0
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie22.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.0
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.8
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie21.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie18.0
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie12.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie17.7
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.9
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie17.2
20260817.08.2026 07:00bis 17.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie16.0
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.0
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.4
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260816.08.2026 07:00bis 16.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260815.08.2026 07:00bis 15.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.2
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260814.08.2026 07:00bis 14.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260813.08.2026 07:00bis 13.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260812.08.2026 07:00bis 12.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.4
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260811.08.2026 07:00bis 11.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.4
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.0
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.4
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.2
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.0
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260810.08.2026 07:00bis 10.08.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.3
20260809.08.2026 07:00bis 09.08.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
