
Regenmessungen für Freiburg – schweizweit vorbereitet
PluvioCH sammelt Regenmesser-Daten von Privatpersonen und Landwirten. Alle Auswertungen sind anonymisiert: sichtbar sind Ort, Region, Datum, Uhrzeit und Regenmenge – nicht die Person dahinter.
Auswertung
Kundenmessungen und importierte Wetterbasis sind klar getrennt. Über Datenart kannst du gezielt filtern.
| Region | Messungen | Total mm | Ø mm | Letzte Messung |
|---|---|---|---|---|
| Sense FR | 1455 | 4'712.9 | 3.2 | 22.08.2026 07:00 |
| Sarine FR | 360 | 900.7 | 2.5 | 22.08.2026 07:00 |
| Gruyère FR | 180 | 547.5 | 3.0 | 22.08.2026 07:00 |
| Lac FR | 180 | 420.0 | 2.3 | 22.08.2026 07:00 |
| Veveyse FR | 90 | 276.9 | 3.1 | 22.08.2026 07:00 |
| Glâne FR | 90 | 241.7 | 2.7 | 22.08.2026 07:00 |
| Broye FR | 90 | 190.5 | 2.1 | 22.08.2026 07:00 |
Die Anzeige enthält keine Namen, E-Mail-Adressen oder privaten Wohnadressen.
Kundenmessungen und importierte Wetterdaten getrennt anzeigen, nach Jahr und Monat sortieren.
| Jahr | Monat | Bis | Zeitraum | Ort | Ortsteil | Region | Datenherkunft | Quelle | mm / l pro m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.9 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.6 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.3 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.7 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.9 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.9 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.6 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.7 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.9 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.2 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.6 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 5.0 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.9 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.3 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.0 |
| 2026 | 08 | 22.08.2026 07:00 | bis 22.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 3.8 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 25.2 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 22.0 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 26.0 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 26.8 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.7 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 30.6 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.8 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 24.5 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 20.5 |
| 2026 | 08 | 21.08.2026 07:00 | bis 21.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.9 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.5 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 15.6 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 23.8 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.5 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 9.4 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.5 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 7.0 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 9.5 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 17.4 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 15.1 |
| 2026 | 08 | 20.08.2026 07:00 | bis 20.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 26.9 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 19.08.2026 07:00 | bis 19.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.2 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.8 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.3 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.2 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.4 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.7 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.2 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.3 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.1 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.1 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.8 |
| 2026 | 08 | 18.08.2026 07:00 | bis 18.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.0 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.9 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.0 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.0 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 22.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.0 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 14.8 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 21.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 18.0 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 12.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 17.7 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.9 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 17.2 |
| 2026 | 08 | 17.08.2026 07:00 | bis 17.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 16.0 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.8 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.8 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.6 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.8 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.8 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 2.0 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.4 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.8 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 16.08.2026 07:00 | bis 16.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.2 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.6 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.9 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 15.08.2026 07:00 | bis 15.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.5 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.3 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.6 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1752 Villars-sur-Glâne | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 3175 Flamatt | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1470 Estavayer-le-Lac | – | Broye / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 1.2 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 3210 Kerzers | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 14.08.2026 07:00 | bis 14.08.2026 07:00 | 1763 Granges-Paccot | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.1 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 3185 Schmitten FR | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1680 Romont FR | – | Glâne / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 3280 Murten/Morat | – | Lac / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1782 Belfaux | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 3186 Düdingen | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1712 Tafers | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1630 Bulle | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1700 Fribourg/Freiburg | – | Sarine / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1618 Châtel-St-Denis | – | Veveyse / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1713 St. Antoni | – | Sense / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
| 2026 | 08 | 13.08.2026 07:00 | bis 13.08.2026 07:00 | 1663 Gruyères | – | Gruyère / FR | Wetterbasis | Open-Meteo Historie | 0.0 |
