Freiburg FR–°
Heute– mm
Morgen– mm
Übermorgen– mm

Regenmessungen für Freiburg – schweizweit vorbereitet

Lokale Regenmengen erfassen und nach Region auswerten.

PluvioCH sammelt Regenmesser-Daten von Privatpersonen und Landwirten. Alle Auswertungen sind anonymisiert: sichtbar sind Ort, Region, Datum, Uhrzeit und Regenmenge – nicht die Person dahinter.

mm = Liter pro m²Regionale GrafikenWetter & Radar

Auswertung

Regenanalyse

Kundenmessungen und importierte Wetterbasis sind klar getrennt. Über Datenart kannst du gezielt filtern.

6'172.5 mm1667 Datensätze01.07. 14:00 letzter Datensatz
KundenmessungWetterbasis / Open-MeteoKundenmessungen sind manuell erfasst. Wetterbasis sind importierte historische Wetterdaten.
Filter
Kreis / Donut nach Region1 Jahr
6'172.5mm
Sense5'190.7 mm · 84.1%
Sarine361.2 mm · 5.9%
Gruyère216.9 mm · 3.5%
Lac139.9 mm · 2.3%
Veveyse121.3 mm · 2.0%
Glâne82.8 mm · 1.3%
Broye59.7 mm · 1.0%
Werte als Tabelle anzeigen
RegionMessungenTotal mmØ mmLetzte Messung
Sense
FR
13925'190.73.701.07.2026 14:00
Sarine
FR
100361.23.625.06.2026 07:00
Gruyère
FR
50216.94.325.06.2026 07:00
Lac
FR
50139.92.825.06.2026 07:00
Veveyse
FR
25121.34.925.06.2026 07:00
Glâne
FR
2582.83.325.06.2026 07:00
Broye
FR
2559.72.425.06.2026 07:00

Die Anzeige enthält keine Namen, E-Mail-Adressen oder privaten Wohnadressen.

Messungen & Wetterbasis

Kundenmessungen und importierte Wetterdaten getrennt anzeigen, nach Jahr und Monat sortieren.

9803Datensätze34'405.0 mm
Zurücksetzen
KundenmessungWetterbasis / Open-Meteoalle Jahre · alle Monate
JahrMonatBisZeitraumOrtOrtsteilRegionDatenherkunftQuellemm / l pro m²
20260701.07.2026 14:0030.06.2026 22:00 – 01.07.2026 14:001713 St. AntoniObermontenstrasseSense / FRKundenmessung · PrivatRegenmesser30.0
20260701.07.2026 07:00bis 01.07.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.3
20260701.07.2026 07:00bis 01.07.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.3
20260701.07.2026 07:00bis 01.07.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie19.4
20260701.07.2026 07:00bis 01.07.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie24.3
20260701.07.2026 07:00bis 01.07.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie17.1
20260630.06.2026 07:00bis 30.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.6
20260630.06.2026 07:00bis 30.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.6
20260630.06.2026 07:00bis 30.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.4
20260630.06.2026 07:00bis 30.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.6
20260630.06.2026 07:00bis 30.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie14.0
20260629.06.2026 07:00bis 29.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie3.0
20260629.06.2026 07:00bis 29.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie3.0
20260629.06.2026 07:00bis 29.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.9
20260629.06.2026 07:00bis 29.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie3.0
20260629.06.2026 07:00bis 29.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.8
20260628.06.2026 07:00bis 28.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.7
20260628.06.2026 07:00bis 28.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.7
20260628.06.2026 07:00bis 28.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260628.06.2026 07:00bis 28.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.7
20260628.06.2026 07:00bis 28.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260627.06.2026 07:00bis 27.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260627.06.2026 07:00bis 27.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260627.06.2026 07:00bis 27.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.2
20260627.06.2026 07:00bis 27.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.3
20260627.06.2026 07:00bis 27.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260626.06.2026 07:00bis 26.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260626.06.2026 07:00bis 26.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260626.06.2026 07:00bis 26.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260626.06.2026 07:00bis 26.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260626.06.2026 07:00bis 26.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260625.06.2026 07:00bis 25.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260624.06.2026 07:00bis 24.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260623.06.2026 07:00bis 23.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260622.06.2026 07:00bis 22.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.4
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260621.06.2026 07:00bis 21.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260620.06.2026 07:00bis 20.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie6.8
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie6.6
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie6.8
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie6.8
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie6.8
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.9
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.6
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie2.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie5.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie7.5
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie1.8
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie4.3
20260619.06.2026 07:00bis 19.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie3.4
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260618.06.2026 07:00bis 18.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260617.06.2026 07:00bis 17.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.7
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.7
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.7
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.7
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.1
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.8
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.9
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.6
20260616.06.2026 07:00bis 16.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.5
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001630 BulleGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001712 TafersSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:001663 GruyèresGruyère / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:003210 KerzersLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:003175 FlamattSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260615.06.2026 07:00bis 15.06.2026 07:003280 Murten/MoratLac / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001700 Fribourg/FreiburgSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:003185 Schmitten FRSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001752 Villars-sur-GlâneSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001763 Granges-PaccotSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001782 BelfauxSarine / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:003186 DüdingenSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001713 St. AntoniSense / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001470 Estavayer-le-LacBroye / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001680 Romont FRGlâne / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
20260614.06.2026 07:00bis 14.06.2026 07:001618 Châtel-St-DenisVeveyse / FRWetterbasisOpen-Meteo Historie0.0
